Gewinnzahlen
[...] das Unternehmen bei der Dividenden-Ausschüttung höhereGewinnzahlenzugrunde gelegt hatte als in anderen Bereichen. eur-lex.europa.eu | On the second point, it was found that the company [...] had used a higher profit figure for distributing dividends, whilst using a different lower profit figure for other [...]eur-lex.europa.eu |
Dies ist so, weil dies zu ungerechtfertigt hohen Dumping-Spannen für einige ausführende Hersteller und zu ungerechtfertigt niedrigen Dumping-Spannen für einige andere ausführenden Hersteller führen würde, verglichen [...] [...] wirklichen individuelleGewinnzahlend.h. jene, die im [...]Falle der vollständigen Zusammenarbeit [...]eur-lex.europa.eu | This is so because it would lead to unjustifiably high dumping margins for some exporting producers and to unjustifiably low dumping margins for some other exporting producers as [...] [...] individual profit figures, i.e. those established [...]in the case of full cooperation, had been used. |
Durch die unverändert gute Kapazitätsauslastung und laufende [...] Anstrengungen zur Produktivitätssteigerung konnte die Dätwyler [...] Gruppe die hohenGewinnzahlenaus dem Vorjahr [...]daetwyler.ch | [...] ongoing efforts to enhance productivity, the Daetwyler Group was able to [...] improve on the high profit figures posted last year. |
Quartal negative -29%, dies ist hauptsächlich das Ergebnis der [...] Abwärtskorrektur unsererGewinnzahlenfür GECS für [...]ge.ge.ee | The GECS rate came in negative-29% in third quarter, and that is largely result [...] of revising our GECS earnings down for the year. |
[...] die überraschend gutenGewinnzahlenim dritten Quartal 2009. privatebankinga....rothschild.com | [...] the better-than-expected earnings figures reported for the [...] third quarter of 2009. |
[...] durch kräftige US-Gewinnzahlen,die anhaltende [...] Rally in China und an den globalen Kreditmärkten [...]sowie nachlassende Befürchtungen eines möglichen geldpolitischen Kurswechsels. | [...] boosted by strong US earnings, the ongoing rally [...] in China and global credit markets and reduced fears of policy exit strategies. |
[...] verpflichtet, jede Veröffentlichung vonGewinnzahlenoder jeden Fall, in dem die Gruppe Gewinnprognosen [...] abgibt, im Voraus zu behandeln. credit-suisse.com | [...] advance each earnings release or each instance in which the Group may provide earnings guidance. credit-suisse.com |
Die wichtigsten korrigiertenGewinnzahlenfür das vierte [...] Quartal und das Gesamtjahr 2003 sind in den nachfolgenden Tabellen [...]aufgeführt; zudem sind die korrigierten Erfolgsrechnungen der betroffenen Geschäftseinheit und Segmente für das vierte Quartal 2003 unter www.credit-suisse.com/results verfügbar. cs-life.ru | Corrected key profit numbers for the fourth [...] quarter and the full year 2003 can be found in the tables below, and the corrected [...]business unit and segment income statements for the fourth quarter of 2003 are available at www.credit-suisse.com/results. cs-life.ru |
[...] Tiefere Umsatz- undGewinnzahlensind das Ergebnis [...] der erwarteten Änderung in der Auftragseinteilung und [...]der gleichzeitigen Produktionsstarts in Porriño (ES) und Portsmouth, NH (USA). | Biopharmaceuticals Lower sales and profits were the result of [...] an anticipated change in order patterns and simultaneous production [...]start-ups in Porriño (ES) and Portsmouth, NH (USA). |
Das Besondere in Spanien ist, dass wir Promotions in erster Linie [...] [...] nicht primär um unsereGewinnzahlenzu verbessern', sagt [...]El País-Geschäftsführer Pedro García Guillén. | [...] use promotions to increase [...] circulation, not to improve our profits,' says Pedro García [...]holmenpaper.se |
[...] Optionen das Herzstück des Salärpakets für John sind; trotzdem [...] denken sie primär an dieGewinnzahlender Erfolgsrechnung. | [...] options are the core of John's salary pakkage, but they are only [...] concerned with good numbers on their earning statement. |
In denGewinnzahlenenthalten sind [...] eine Reihe von positiven und negativen Sondereinflüssen: Buchgewinne aus dem Verkauf [...]von nicht betriebsnotwendigen Immobilien (CHF 5.8 Mio.), Währungsverluste im Finanzergebnis (CHF 4.7 Mio.), Wertminderungen auf Finanzanlagen (CHF 4.5 Mio.), die verlustfreie Bewertung der Kupferbestände im Konzernbereich Kabel (CHF 6.3 Mio.) sowie Lieferengpässe und höhere Einmalkosten bei der Einführung eines neuen ERP-Systems im Geschäftsbereich Fachhandel. | Earnings were impacted by a Daetwyler [...] Annual Review 2008 3 number of positive and negative exceptional factors: book gains [...]on the sale of non-operating property (CHF 5.8 million), foreign exchange losses on financing activities (CHF 4.7 million), impairment of financial investments (CHF 4.5 million), write-down of the Cables Division's copper inventories to net realisable value (CHF 6.3 million), as well as supply bottlenecks and additional one-off costs during the installation of a new ERP system in the specialist distribution business. |
Jeder bewusste Versuch einer Rückkehr zu einer beliebigen Form der Geschwindigkeitsbegrenzung wurde als ein Antasten der [...] individuellen Freiheit des Fahrers aufgefasst bzw. als eine Hürde auf dem [...] Weg zu positivenGewinnzahlenfür Transportunternehmen. | Each deliberate attempt to return to any form of speed restriction [...] was considered an infringement of the driver's individual freedom or a [...] barrier to favourable profit margins for hauliers. |
DieGewinnzahlenentsprechen den [...] Erwartungen, wir haben Renditen von 17,6%, die Margensätze liegen bei 16,4%, ein Rückgang [...]um 40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, und noch einmal, Infrastructure hat zugelegt, Healthcare und NBCU entwickeln sich im Wesentlichen wie geplant, was uns wirklich belastet hat war Consumer & Industrial, und hierbei handelt es sich vor allem auch um eine Preisfrage. | Earnings that are on expectations, [...] returns of 17.6%, margin rates of 16.4%, down 40 basis points from last year and again, [...]Infrastructure was up, Healthcare and NBCU roughly on plan and we really were dragged down by Consumer and Industrial and that is really a pricing story as much as anything else. |
2010-07-23Die Aktienmärkte haben sich vom Ausverkauf im zweiten Quartal gut [...] [...] Bewertungsniveaus und starkeGewinnzahlen-dürfte die Erholung [...]andauern. credit-suisse.com | 2010-07-23Equity markets have recovered well from the second [...] quarter sell-off and several positive factors, such as [...] valuations and strong earnings, should ensure that [...]credit-suisse.com |
Eine Uhr wird zeigen, wie lang es zur folgenden Zahlattraktion ist und sobald dieGewinnzahlengezeigt werden, wird der 'bestätigen' Knopf wieder erscheinen, anzeigend, dass Spieler eine andere Runde von Wetten wenn [...] awesomejackpots.com | A clock will display how long it is to the next number draw and once the winning numbers are displayed, the 'confirm' button will appear again, indicating that players can place another round of bets if they so wish. |
Ob es online bingo spielt, spinnend die Mehrfachspielerspielautomaten [...] oder wählend dieGewinnzahlenin keno, Sie nie [...] [...]Online bingo Bonus sind Kennzeichen jetzt verfügbar in sowohl dem 75 als 90 Ball bingo Spielen. | [...] spinning the multi-player slot machines or [...] picking the winning numbers in keno, you will [...] [...]bingo bonus features are now available in both the 75 and 90 ball bingo games. |
Gewinnzahlenwerden keine ausgewiesen, der [...] Turnaround nach geglückter Refinanzierung sowie die Budgetziele für 2004 wurden bestätigt. | It did not publish profit figures, but did confirm [...] the turnaround following financial restructuring and budgeted figures for 2004. |
Jahresüberschuss 135 Millionen Euro, ein Rückgang von 121 Millionen Euro (wegen [...] [...] Milchpreises sind dieGewinnzahlen2008 und 2007 [...]nicht vollständig vergleichbar) | Profit for the year 135 million euros, down by 121 [...] million euros (the profit figures for 2008 and [...] [...]milk price calculation methods) |
In den Vereinigten Staaten überraschten die beiden unter Gläubigerschutz stehenden [...] Luftverkehrsgesellschaften Delta und Northwest Airlines die meisten Analysten mit ihren [...] Ergebnis- undGewinnzahlenfür das zweite [...]mtu-maintenance.com | The strength of the US second-quarter results and the operating profits [...] [...] protection, Delta and Northwest Airlines, came [...]as a surprise to most analysts. |
[...] Optimismus an den Aktienmärkten für zu hoch, so dass der DAX in den kommenden Wochen trotz guterGewinnzahlenweiter um die Marke von 7.000 Indexpunkten pendeln sollte. cbcm.commerzbank.com | However, against the background of overly optimistic investor sentiment, we suggest that the DAX will continue to hover around the level of 7,000 in the weeks to come. |
Auch eureGewinnzahlenfür den Jackpot könnt [...] Ihr euch online aussuchen, oder wenn Ihr wollt den Computer zufällige Zahlen für euch auswählen lassen. | [...] your jackpot winning numbers online as well, [...] or if you feel real lucky, and the computer pick your lucky numbers for you. |
In der zweiten Jahreshälfte wendete sich das Blatt: [...] [...] Ertrags- undGewinnzahlen.Das Beratergremium [...]der FDA befürwortete die Zulassung [...]neuer Medikamente und Impfstoffe, wie z.B. FluMist von MedImmune, und Unternehmen wie TMC konnten positive klinische Daten von wichtigen klinischen Studien präsentieren. | During the second half of 2002, the tide turned with strong [...] revenues and earnings numbers from companies like [...] [...]opinions like the one regarding MedImmune's FluMist, and positive clinical data from important clinical studies such as TMC's Angiomax. |
Eine Reihe schlechterGewinnzahlensowie unerfreuliche [...] Wirtschaftsdaten drückten schwer auf die Stimmung der Anleger und [...]führten dazu, dass die Headline-Indizes den tiefsten Stand seit vielen Jahren erreichten. 2008 war kein gutes Jahr für Unternehmensanleihen, da sich die Credit-Spreads infolge der Ausweitung der globalen Kreditkrise und in Erwartung eines schwachen Wirtschaftswachstums vergrößerten. | [...] lower than expected earnings results and economic [...] data weighed heavily on investors' sentiment, taking the headline [...]indices to historical minimum levels. 2008 was negative for corporate bonds as credit spreads widened due to the escalation of the Global Credit Crisis and weak expectation of economic growth. |
So hat sich in den Vereinigten Staaten die Produktivität neu eingestellter Ausschliesslichkeitsvermittler bei Farmers über die [...] vergangenen drei Jahre mehr als verdoppelt und auch die Mehrfachvermittler erzielen [...] solide Wachstums- undGewinnzahlen. zdownload.zurich.com | In the US, the productivity of the new exclusive agents at Farmers [...] has more than doubled in the past three years and their independent agents are delivering [...] solid growth and profit results. zdownload.zurich.com |
Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen statistischen [...] Kennzahlen der5Gewinnzahlenund der beiden [...]lottostar.web2galaxy.de | The following table shows the individual statistical indicators [...] of the 5 winning numbers and the two winning [...]lottostar.web2galaxy.de |
Der Park wird bereits seit vielen Jahren von unserem amerikanischen Partner [...] geleitet und zeigt klareGewinnzahlen. | This zoo has been run for many years by our American partner and [...] produces excellent profit figures. |
[...] kurzfristigenGewinnzahlen,sondern die [...] langfristige Entwicklung der Unternehmen. | [...] shortterm earnings numbers that matter, [...] but the long-term health of companies. |
[...] Zusatzzahl' zu gewinnen, müssen Sie entweder 2 oder 5 Zahlen haben, die mit denGewinnzahlenübereinstimmen, und auch die Zusatzzahl. elmensajeromillonario.com | [...] the 'bonus number' categories you must have 2 or 5 numbers that match the winning selection and also have the complementary number. elmensajeromillonario.com |
Zusammen mit der internationalen Vertriebsplattform und zahlreichen [...] Alleinstellungsmerkmalen sei dies der Garant für die rasante Entwicklung und die überaus [...] erfreulichen Umsatz- undGewinnzahlen. | Together with the international sales network and numerous [...] unique selling points this is the guarantor for the rapid development and the very [...] pleasant turnover and profit figures. |
Aktion Mensch Gewinnzahlen
Gewinnklasse Gewinne Quoten; 5 Zahlen + Megaball: 1 x: 821.244.612,64 Euro: 5 Zahlen: 10 x: 821.244,61 Euro: 4 Zahlen + Megaball: 187 x: 8.212,45 Euro: 4 Zahlen: 4.575 x.
Gewinnzahlen Swisslotto
Gewinnzahlen & Gewinnquoten sind da: Endlich Gewissheit! Wurden die Lotto Gewinnzahlen gezogen und stehen aktuelle Lotto-Quoten fest, geben wir hier auch die Gewinne in den einzelnen Gewinnklassen bekannt - nur bei Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) gibt es eine feste Quote und der Lottogewinn von 5 Euro steht bereits fest. Eurojackpot Ergebnisse live! Die Gewinnzahlen der Eurojackpot-Ziehung am 8.1.2021 werden heute gezogen. Die Gewinnzahlen sind kurz danach online. Ebenso die Gewinnquoten. Es gibt heute keine live. Gewinnzahlen & Gewinnquoten sind da: Endlich Gewissheit! Wurden die Lotto Gewinnzahlen gezogen und stehen aktuelle Lotto-Quoten fest, geben wir hier auch die Gewinne in den einzelnen Gewinnklassen bekannt - nur bei Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) gibt es eine feste Quote und der Lottogewinn von 5 Euro steht bereits fest.